| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $19.118,40 | Total $38.236,80 | |
| 3 cuotas de $13.274,66 | Total $39.824,00 | |
| 6 cuotas de $7.568,53 | Total $45.411,20 | |
| 9 cuotas de $5.628,44 | Total $50.656,00 | |
| 12 cuotas de $4.736,00 | Total $56.832,00 |
| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $16.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 3 cuotas de $13.427,20 | Total $40.281,60 | |
| 6 cuotas de $7.252,26 | Total $43.513,60 | |
| 9 cuotas de $5.321,60 | Total $47.894,40 | |
| 12 cuotas de $4.378,13 | Total $52.537,60 | |
| 24 cuotas de $3.013,73 | Total $72.329,60 |
| 3 cuotas de $13.580,80 | Total $40.742,40 | |
| 6 cuotas de $7.726,40 | Total $46.358,40 |
| 3 cuotas de $13.777,06 | Total $41.331,20 | |
| 6 cuotas de $7.563,20 | Total $45.379,20 | |
| 9 cuotas de $5.659,37 | Total $50.934,40 | |
| 12 cuotas de $4.634,93 | Total $55.619,20 |
| 18 cuotas de $3.390,57 | Total $61.030,40 |
Organizá tus días de forma práctica y clara con nuestra Agenda 2026 en formato horizontal, ideal para quienes necesitan planificar su jornada con horarios y tener una vista organizada de cada día.
Su diseño permite dos días por hoja, brindando espacio suficiente para anotar actividades, tareas, citas y recordatorios a lo largo del día.
📖 Tamaño A5
🔗 Anillado metálico resistente
📅 Formato horizontal
🕒 Dos días por hoja con horarios
📄 200 hojas
📂 Incluye sobre interior para guardar papeles o notas
🏷 Incluye plancha de stickers para organizar y decorar
📅 Calendario anual 2026
🗓 Planner anual para organizar eventos y objetivos
🕒 Planificación diaria con horarios
📝 Páginas de anotaciones extras
🔐 Sección de logins y contraseñas
👤 Datos personales
Ideal para trabajo, estudio o emprendimientos, ayudándote a mantener tus actividades organizadas durante todo el año.
✨Lunalú Papelería 💛
